Cinq mois après le lancement par Luc Chatel, alors ministre chargé de l’Industrie, d’un appel à projet baptisé » Usages innovants de la RFID et services mobiles sans contacts » (avril 2009), 13 projets mettant en oeuvre des technologies sans contact (Near Field Communication ou RFID) ont finalement été retenus. La somme totale qui leur sera allouée n’a toutefois pas été divulguée. Seule information : ils s’agit de plusieurs millions d’euros. Maintenant, ce financement atteindra-t-il les 3,5 millions d’euros prévus initialement ? Pour l’instant, ce chiffre n’a pas été confirmé. Au total, 38 projets intervenant dans des domaines aussi variés que les transports, la ville, les musées, la santé, les services à la personne ou encore l’agroalimentaire ont été déposés entre avril et juin 2009. L’éventail des initiatives retenues reflète d’ailleurs cette diversité.
Projets | Thématiques | Porteur | Descriptif |
Bpass+ | Transport | Véolia Environnement | Communauté Nice Côte-d’Azur. Proposer à l’usager un service de rechargement et de stockage de son titre de transport directement sur son téléphone mobile NFC. Partenaire : Connecthings |
Mobemo | Accès entreprises et services | Gemalto | Proposer aux entreprises ou aux collectivités une solution clé en main de migration des différents badges sans contact de leurs employés (accès aux bâtiments, badge de cantine, etc.) sur un téléphone mobile NFC. Partenaires : Ingelis Transatel SA et le Conseil Régional de Basse-Normandie |
NFC SCM | Services grande distribution, transport, tourisme | Cassis International Europe | Mettre en place un système interopérable et standard pour la billettique et les coupons de fidélité sur téléphone mobile NFC.Partenaires : High Co 3.0, Sagem Orga, Digitick, Université de Nice (Master MBDS) |
Nice Future Campus | Services aux universités / étudiants | Extelia | Créer la première carte d’étudiant virtuelle multiservice en Europe embarquée dans des téléphones mobiles avec 3 approches innovantes complémentaires: le téléphone NFC, le sticker NFC externe actif et » l’add-on » NFC interne.Partenaires : Université de Nice , Orange, BMS (PME Hors BN), Mobile Distillery, Cassis Int , ASK |
Smart Muse | Musée | Connecthings | Permettre de mettre en place dans les musées (expérimentations prévues au Centre Pompidou et dans le Vieux Nice) un système de visite intelligent reposant sur la lecture de tags RFID pour accéder à des contenus contextualisés.Partenaires : Centre Pompidou, Mairie de Nice, Inside Contactless, Sagem Wireless |
Must | Téléphone NFC sur Android | France Télécom | Création d’un terminal mobile 3G/NFC s’appuyant sur Androïd de Google et développement de service d’e-tourisme dédié au Mont Saint Michel.Partenaires : CEV Group, Digital Airways , Intelligéré , Inside Contactless , Gemalto , Renesas, Conseil Général de la Manche 50, Université de Caen BN, IUT de Cherbourg, Manche Numérique |
Altess | Paiement sans contact | Atos Wordline | Créer une architecture sécurisée, couplée au lecteur NFC grand public de chez Violet pour développer un bouquet de services de type paiement en ligne sans contact, chargement de titres de transport, identification automatique, reconnaissance/fidélité en ligne, authentification et de signature électronique.Partenaires : Violet, BMS, Neowave |
NFC 2UI | Services mobiles sans contact | Cassis International Europe | Développer des interfaces utilisateur de services mobiles sans contact (paiement, transport, fidélité) portables sur toutes les plate-formes de terminaux.Partenaires : Mobile Distillery, RATP, Crédit Agricole, Sagem Orga, Université de Nice (Master MBDS) |
STAM-RFID | Santé | Lamap | Développer une solution au profit des établissements hospitaliers pour améliorer la traçabilité des archives médicales par l’utilisation de la RFID. |
La Vitrine Intelligente | Commerce | Cleor S.A. | Développer une solution de traçabilité et de gestion de stock en temps réel dans les magasins pour le secteur de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie par RFID Ultra haute fréquence. |
Digiprice | Commerce, distribution | MPE Technology | Développer un système destiné aux surfaces de vente de textiles, combinant les fonctions d’inventaire en temps réel, d’affichage dynamique des informations sur les produits, d’antivol et localisation, et de fidélisation de la clientèle. |
IDViandes | Agroalimentaire | SVA Jean Rozé | Permettre la diffusion des technologies RFID dans la chaîne logistique des viandes de boucherie afin de l’optimiser (traçabilité en temps-réel, etc.). |
Matrice | Service à la personne (CESU) | Apologic Informatique Applications | Développer et expérimenter l’utilisation des chèques emploi service universels (CESU) mobiles à la place du papier, permettant ainsi le traitement de l’information sur le nombre d’heures réalisées au domicile via la lecture de badges sans contact par l’intervenant à domicile et le paiement de la prestation correspondante. |
Autre constat : bien qu’apparue plus récemment, force est de constater que les projets mettant en oeuvre la technologie Near Field Communication sont loin d’être minoritaires. Bien au contraire ! Sur 13 dossiers retenus, 8 utilisent la NFC ce qui traduit bien les espoirs que les pouvoirs publics mettent dans cette technologie. En savoir plusCompte tenu des multiples opportunités qu’offrent les technologies RFID, le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a lancé en 2007 un plan d’actions pour soutenir le développement et l’appropriation de cette technologie. En 2008, un premier appel à projets IPER ( » Innovation dans les processus d’entreprises par la RFID « ) a permis de financer 5 projets innovants, chacun susceptible de diffuser ce type de technologie auprès des entreprises de son secteur d’activité (distribution, logistique, transport, santé, alimentaire).Dans le même temps, le MINEFE a créer fin 2008 une agence dédiée à la RFID. Baptisée Centre national de référence de la RFID (CNRFID), cette association loi 1901a pour objectif de faciliter le développement et l’usage de la technologie RFID afin de soutenir à la fois les » Offreurs de solutions » (concepteurs, fabricants de matériels, intégrateurs, juristes, etc…) et les » Utilisateurs » (entreprises de la distribution, de l’aéronautique, de l’électronique, PME et TPE, associations, etc.).Une démarche comparable d’analyse prospective et de concertation avec les acteurs économiques autour du NFC a conduit le ministère à lancer un plan d’actions pour soutenir le développement sur mobile de nombreuses applications et nouveaux services. Ce plan s’est traduit également par la création le 26 mai 2008 du Forum des services mobiles sans contact, et par le lancement de nombreux pilotes de » mobile sans contact » dans différentes villes de France tels que Paris, Strasbourg, Caen ou encore Nice (lire Le mobile sans contact à l’heure de la pré-commercialisation).
- Voir l’appel à projet 2009 du Minefe.
- voir le site du CNRFID
La rédaction